Riepilogo tariffe Energia Elettrica
USO DOMESTICO | |||
---|---|---|---|
Descrizione | Corrispettivo di Potenza (/kWmese) | Corrispettivo di Energia (/kWh) Tariffe vigenti dal 01/12/2022 al 31/12/2022 | Corrispettivo di Energia (/kWh) Tariffe vigenti dal 01/01/2023 |
Potenza impegnata fino a 4,5 kW (primi 200 kWh/mese) | 0,880033 | PUN + 0,007135 | PUN + 0,010176 |
Potenza impegnata fino a 4,5 kW (oltre 200 kWh/mese) | 0,880033 | PUN + 0,021405 | PUN + 0,030528 |
Potenza impegnata da 4,5 e fino a 6 kW | 1,200330 | PUN + 0,021405 | PUN + 0,030528 |
Potenza impegnata superiore a 6 kW (Previa dichiarazione tecnico abilitato che documenti linstallazione della pompa di calore) | 1,300330 | PUN + 0,011416 | PUN + 0,016282 |
Potenza impegnata superiore a 6 kW senza pompa di calore | 1,300330 | PUN + 0,021405 | PUN + 0,030528 |
USO DIVERSO | |||
---|---|---|---|
Descrizione | Corrispettivo di Potenza (/kWmese) | Corrispettivo di Energia (/kWh) Tariffe vigenti dal 01/12/2022 al 31/12/2022 | Corrispettivo di Energia (/kWh) Tariffe vigenti dal 01/01/2023 |
Bassa utilizzazione (< 60kWh/kWmese) Potenza impegnata fino a 20 kW in BT | 2,068649 | PUN + 0,018551 | PUN + 0,026458 |
Bassa utilizzazione (< 60 kWh/kWmese) Potenza impegnata in MT | 2,068649 | PUN + 0,010417 | PUN + 0,014857 |
Ridotta utilizzazione (< 95 kWh/kWmese) Potenza impegnata fino a 30 kW in BT | 2,857250 | PUN + 0,016411 | PUN + 0,023405 |
Normale utilizzazione (< 100 kWh/kWmese) Potenza impegnata fino a 100 kW in BT | 5,165908 | PUN + 0,014270 | PUN + 0,020352 |
Normale utilizzazione (< 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata in MT | 4,720177 | PUN + 0,007991 | PUN + 0,011397 |
Normale utilizzazione (< 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata oltre a 100 kW in BT | 5,664212 | PUN + 0,012843 | PUN + 0,018317 |
Alta utilizzazione (> 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata in MT | 6,491672 | PUN + 0,007278 | PUN + 0,010380 |
Alta utilizzazione (< 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata oltre a 100 kW in BT | 7,790006 | PUN + 0,012843 | PUN + 0,018317 |
Tariffa a fasce orarie* alta utilizzazione (> 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata oltre 100 kW in BT. Il prelievo di energia nella fascia a tariffa ridotta (fascia 2) dovrà ammontare a non meno del 25% del prelievo totale in ogni mese. | |||
Fascia 1 | 7,790006 | PUN + 0,012843 | PUN + 0,018317 |
Fascia 2 | 7,790006 | PUN + 0,006422 | PUN + 0,009158 |
Tariffa a fasce orarie* alta utilizzazione (> 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata in MT. Il prelievo di energia nella fascia a tariffa ridotta (fascia 2) dovrà ammontare a non meno del 25% del prelievo totale in ogni mese. | |||
Fascia 1 | 6,491672 | PUN + 0,007278 | PUN + 0,010380 |
Fascia 2 | 6,491672 | PUN + 0,003568 | PUN + 0,005088 |
Illuminazione Pubblica | 2,170000 | PUN + 0,014270 | PUN + 0,020352 |
Di seguito si riporta il valore della media mensile del PUN utilizzato per la fatturazione | |
Mese | /kwh |
---|---|
2022 - Dicembre | 0,294910 |
2023 - Gennaio | 0,174490 |
2023 - Febbraio | 0,161070 |
2023 - Marzo | 0,136380 |
2023 - Aprile | 0,134970 |
2023 - Maggio | 0,105730 |
2023 - Giugno | 0,105340 |
2023 - Luglio | 0,112090 |
2023 - Agosto | 0,111890 |
Di seguito si riporta un esempio di calcolo della tariffa per un'utenza ad uso domestico con potenza impegnata fino a 4,5 kW ed un consumo pari a 200 kWh mensile
es.
Gennaio 2023
Corrispettivo di Energia
P = (PUN 0,174490 + Po 0,010176) x 200 kWh = 36,93
Corrispettivo di Potenza
P = 0,880033 x 4,5 KW = 3,96
Tariffa = Corrispettivo di Energia + Corrispettivo di Potenza
Tariffa = 36,93 + 3,96 = 40,89