Riepilogo Tariffe Servizio Idrico Integrato
Scaglioni Acqua Potabile
USO DOMESTICO | ||||
---|---|---|---|---|
Scaglione mc/mese | Tariffe in vigore fino al 31/03/2022 (/mc) | Tariffe in vigore dal 1/4/2022 al 31/12/2022 (/mc) | Tariffe in vigore dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (/mc) | Tariffe in vigore dal 1/1/2024 (/mc) |
fino a 6 | 0,478419 | 0,526261 | 0,574103 | 0,621945 |
da 6 a 12 | 0,972158 | 1,069374 | 1,166590 | 1,263805 |
da 12 a 18 | 1,494522 | 1,643974 | 1,793426 | 1,942879 |
da 18 a 30 | 2,171288 | 2,388417 | 2,605546 | 2,822674 |
oltre 30 | 2,730000 | 3,003000 | 3,276000 | 3,549000 |
USI DIVERSI | ||||
fino a 10 | 1,441560 | 1,513638 | 1,585716 | 1,657794 |
da 10 a 25 | 1,707212 | 1,792573 | 1,877933 | 1,963294 |
oltre 25 | 1,945428 | 2,042699 | 2,139971 | 2,237242 |
Quota Fissa
Quota fissa per ogni apparecchio di misura ad uso domestico | ||
---|---|---|
Descrizione | Tariffe in vigore fino al 31/03/2022 (/mese) | Tariffe in vigore dal 1/4/2022 (/mese) |
USO DOMESTICO | 0,260000 | 0,338000 |
USI DIVERSI | 0,520000 | 0,598000 |
Acque Reflue
Tariffe smaltimento acque reflue | ||
---|---|---|
Descrizione utenza | Tariffe in vigore fino al 31/03/2022 (/mc) | Tariffa in vigore dal 1/4/2022 ( mc ) |
domestica ed assimilata | 0,627365 | 0,909679 |
usi diversi | 0,821620 | 1,191349 |