MIX ENERGETICO NAZIONALE SAN MARINO 2022 | |
Fonti rinnovabili (FV) | 12,82% |
Carbone | 16,81% |
Gas Naturale | 59,04% |
Prodotti petroliferi | 2,58% |
Nucleare | 2,64% |
Altre fonti | 6,12% |
TOTALE | 100,00% |
Dato GSE italiano pre-consuntivo
MIX ENERGETICO NAZIONALE SAN MARINO 2021 | |
Fonti rinnovabili (FV) | 13,52% |
Carbone | 12,33% |
Gas Naturale | 61,55% |
Prodotti petroliferi | 1,33% |
Nucleare | 6,68% |
Altre fonti | 4,59% |
TOTALE | 100,00% |
MIX ENERGETICO NAZIONALE SAN MARINO 2020 | |
Fonti rinnovabili (FV) | 4,98% |
Carbone | 10,83% |
Gas Naturale | 73,60% |
Prodotti petroliferi | 0,81% |
Nucleare | 5,20% |
Altre fonti | 4,58% |
TOTALE | 100,00% |