| MIX ENERGETICO NAZIONALE SAN MARINO 2024 | |
| Fonti rinnovabili (FV) | 18,21% |
| Carbone | 10,57% |
| Gas Naturale | 59,15% |
| Prodotti petroliferi | 0,99% |
| Nucleare | 4,47% |
| Altre fonti | 6,61% |
| TOTALE | 100,00% |
| MIX ENERGETICO NAZIONALE SAN MARINO 2023 | |
| Fonti rinnovabili (FV) | 14,89% |
| Carbone | 17,36% |
| Gas Naturale | 57,05% |
| Prodotti petroliferi | 1,52% |
| Nucleare | 2,74% |
| Altre fonti | 6,45% |
| TOTALE | 100,00% |
| MIX ENERGETICO NAZIONALE SAN MARINO 2022 | |
| Fonti rinnovabili (FV) | 12,72% |
| Carbone | 15,61% |
| Gas Naturale | 61,20% |
| Prodotti petroliferi | 1,60% |
| Nucleare | 2,65% |
| Altre fonti | 6,22% |
| TOTALE | 100,00% |
| MIX ENERGETICO NAZIONALE SAN MARINO 2021 | |
| Fonti rinnovabili (FV) | 13,52% |
| Carbone | 12,33% |
| Gas Naturale | 61,55% |
| Prodotti petroliferi | 1,33% |
| Nucleare | 6,68% |
| Altre fonti | 4,59% |
| TOTALE | 100,00% |