Ragione sociale | Anno acquisizione | Nr. Azioni / quota part. | Valore partecipazione |
Amir S.p.a. | 1998 | 427.332 | 527.783,97 |
Hera S.p.A. | 2000 | 1.329.965 | 1.329.965,00 |
S.I.S. S.p.A. | 2001 | 140 | 154.937,07 |
I.e.S. S.p.a | 2013 | 42% | 365.698,00 |
Public NetCo | 2018 | 100% | 77.000,00 |
Bilanci società controllate:
Bilancio Abbreviato al 31/12/2019 Public NetCo
Bilancio e nota integrativa 2018 Public NetCo