Anno 2025
| | Castello di Serravalle | |||
| Serbatoi di influenza | Cailungo, Galazzano, Ca' Ragni, Bosche, Torraccia, Ca' Vir, Ca' Gozi, Falciano | |||
| Valori medi per periodo | dal 01/01/2025 al 30/06/2025 | dal 01/07/2025 al 31/12/2025 | ||
| Parametro | U.d.M. | Valori | Valori | Valori di parametro* |
| Ammonio | mg/L NH4 | < 0,12 | 0,50 | |
| Arsenico | µg/L As | < 1 3 | 10 | |
| Cadmio | µg/L Cd | < 0,1 3 | 5,0 | |
| Cloruro | mg/L Cl | 22 | 250 | |
| Concentrazione ioni idrogeno | unità pH | 7,9 | > 6,5 e < 9,5 | |
| Conduttivita' | µS/cm a 20°C | 548 | 2500 | |
| Durezza totale | °F | 31 | 15-50 1 | |
| Fluoruro | mg/L F | < 0,15 3 | 1,5 | |
| Manganese | µg/L Mn | 5 | 50 | |
| Nitrato | mg/L NO3 | < 5 3 | 50 | |
| Nitrito | mg/L NO2 | < 0,05 3 | 0,50 | |
| Piombo | µg/L Pb | < 0,5 3 | 10 | |
| Solfato | mg/L SO4 | 72 | 250 | |
| Conta Escherichia Coli | MPN/100mL | < 1 2 | 0 | |
Anno 2024
| | Castello di Serravalle | |||
| Serbatoi di influenza | Cailungo, Galazzano, Ca' Ragni, Bosche, Torraccia, Ca' Vir, Ca' Gozi, Falciano | |||
| Valori medi per periodo | dal 01/01/2024 al 30/06/2024 | dal 01/07/2024 al 31/12/2024 | ||
| Parametro | U.d.M. | Valori | Valori | Valori di parametro* |
| Ammonio | mg/L NH4 | < 0,05 3 | 0,06 | 0,50 |
| Arsenico | µg/L As | < 1 3 | < 1 3 | 10 |
| Cadmio | µg/L Cd | < 0,1 3 | < 0,1 3 | 5,0 |
| Cloruro | mg/L Cl | 21 | 25 | 250 |
| Concentrazione ioni idrogeno | unità pH | 7,9 | 7,8 | > 6,5 e < 9,5 |
| Conduttivita' | µS/cm a 20°C | 542 | 565 | 2500 |
| Durezza totale | °F | 29 | 30 | 15-50 1 |
| Fluoruro | mg/L F | < 0,15 3 | < 0,15 3 | 1,5 |
| Manganese | µg/L Mn | < 5 3 | 8 | 50 |
| Nitrato | mg/L NO3 | < 5 3 | < 5 3 | 50 |
| Nitrito | mg/L NO2 | < 0,05 3 | < 0,05 3 | 0,50 |
| Piombo | µg/L Pb | < 0,5 3 | < 0,5 3 | 10 |
| Solfato | mg/L SO4 | 79 | 77 | 250 |
| Conta Escherichia Coli | MPN/100mL | < 1 2 | < 1 2 | 0 |
Anno 2023
| | Castello di Serravalle | |||
| Serbatoi di influenza | Cailungo, Galazzano, Ca' Ragni, Bosche, Torraccia, Ca' Vir, Ca' Gozi, Falciano | |||
| Valori medi per periodo | dal 01/01/2023 al 30/06/2023 | dal 01/07/2023 al 31/12/2023 | ||
| Parametro | U.d.M. | Valori | Valori | Valori di parametro* |
| Ammonio | mg/L NH4 | < 0,05 3 | < 0,05 3 | 0,50 |
| Arsenico | µg/L As | < 1 3 | < 1 3 | 10 |
| Cadmio | µg/L Cd | < 0,1 3 | < 0,1 3 | 5,0 |
| Cloruro | mg/L Cl | 23 | 27 | 250 |
| Concentrazione ioni idrogeno | unità pH | 7,8 | 7,7 | > 6,5 e < 9,5 |
| Conduttivita' | µS/cm a 20°C | 575 | 573 | 2500 |
| Durezza totale | °F | 30 | 29 | 15-50 1 |
| Fluoruro | mg/L F | < 0,15 3 | < 0,15 3 | 1,5 |
| Manganese | µg/L Mn | 7 | 5 | 50 |
| Nitrato | mg/L NO3 | 7 | 7 | 50 |
| Nitrito | mg/L NO2 | < 0,05 3 | < 0,05 3 | 0,50 |
| Piombo | µg/L Pb | < 0,5 3 | < 0,5 3 | 10 |
| Solfato | mg/L SO4 | 78 | 78 | 250 |
| Conta Escherichia Coli | MPN/100mL | < 1 2 | < 1 2 | 0 |
Anno 2022
| | Castello di Serravalle | |||
| Serbatoi di influenza | Cailungo, Galazzano, Ca' Ragni, Bosche, Torraccia, Ca' Vir, Ca' Gozi, Falciano | |||
| Valori medi per periodo | dal 01/01/2022 al 30/06/2022 | dal 01/07/2022 al 31/12/2022 | ||
| Parametro | U.d.M. | Valori | Valori | Valori di parametro* |
| Ammonio | mg/L NH4 | < 0,05 3 | < 0,05 3 | 0,50 |
| Arsenico | µg/L As | < 1 3 | < 1 3< | 10 |
| Cadmio | µg/L Cd | < 0,1 3 | < 0,1 3 | 5,0 |
| Cloruro | mg/L Cl | 22 | 28 | 250 |
| Concentrazione ioni idrogeno | unità pH | 7,7 | 7,6 | > 6,5 e < 9,5 |
| Conduttivita' | µS/cm a 20°C | 575 | 631 | 2500 |
| Durezza totale | °F | 29 | 31 | 15-50 1 |
| Fluoruro | mg/L F | < 0,15 3 | < 0,15 3 | 1,5 |
| Manganese | µg/L Mn | 7 | 8 | 50 |
| Nitrato | mg/L NO3 | 5 | 7 | 50 |
| Nitrito | mg/L NO2 | < 0,05 3 | < 0,05 3 | 0,50 |
| Piombo | µg/L Pb | < 0,5 3 | < 0,5 3 | 10 |
| Solfato | mg/L SO4 | 83 | 99 | 250 |
| Conta Escherichia Coli | MPN/100mL | < 1 2 | < 1 2 | 0 |
Direttiva (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
1 = Valori consigliati 15-50 °F
2 = Per Escherichia coli il valore < 1 è da considerarsi 0 per l'interpretazione dei limiti di legge.
3 = Inferiore al limite di quantificazione del metodo.
Torna indietro