Anno 2025
| | Castello di Faetano | |||
| Serbatoi di influenza | Brandolina, Riva, Montepulito | |||
| Valori medi per periodo | dal 01/01/2025 al 30/06/2025 | dal 01/07/2025 al 31/12/2025 | ||
| Parametro | U.d.M. | Valori | Valori | Valori di parametro* |
| Ammonio | mg/L NH4 | 0,16 | 0,50 | |
| Arsenico | µg/L As | < 1 3 | 10 | |
| Cadmio | µg/L Cd | < 0,1 3 | 5,0 | |
| Cloruro | mg/L Cl | 25 | 250 | |
| Concentrazione ioni idrogeno | unità pH | 8,0 | >= 6,5 e <= 9,5 | |
| Conduttivita' | µS/cm a 20°C | 580 | 2500 | |
| Durezza totale | °F | 32 | 15-50 1 | |
| Fluoruro | mg/L F | < 0,15 3 | 1,5 | |
| Manganese | µg/L Mn | < 5 3 | 50 | |
| Nitrato | mg/L NO3 | 5 | 50 | |
| Nitrito | mg/L NO2 | < 0,05 3 | 0,50 | |
| Piombo | µg/L Pb | < 0,5 3 | 10 | |
| Solfato | mg/L SO4 | 79 | 250 | |
| Conta Escherichia Coli | MPN/100mL | < 1 2 | 0 | |
Anno 2024
| | Castello di Faetano | |||
| Serbatoi di influenza | Brandolina, Riva, Montepulito | |||
| Valori medi per periodo | dal 01/01/2024 al 30/06/2024 | dal 01/07/2024 al 31/12/2024 | ||
| Parametro | U.d.M. | Valori | Valori | Valori di parametro* |
| Ammonio | mg/L NH4 | < 0,05 3 | < 0,05 3 | 0,50 |
| Arsenico | µg/L As | < 1 3 | < 1 3 | 10 |
| Cadmio | µg/L Cd | < 0,1 3 | < 0,1 3 | 5,0 |
| Cloruro | mg/L Cl | 20 | 22,3 | 250 |
| Concentrazione ioni idrogeno | unità pH | 8,0 | 7,8 | >= 6,5 e <= 9,5 |
| Conduttivita' | µS/cm a 20°C | 525 | 535,6 | 2500 |
| Durezza totale | °F | 28 | 28,3 | 15-50 1 |
| Fluoruro | mg/L F | < 0,15 3 | < 0,15 3 | 1,5 |
| Manganese | µg/L Mn | < 5 3 | < 5 3 | 50 |
| Nitrato | mg/L NO3 | < 5 3 | < 5 3 | 50 |
| Nitrito | mg/L NO2 | < 0,05 3 | < 0,05 3 | 0,50 |
| Piombo | µg/L Pb | < 0,5 3 | < 0,5 3 | 10 |
| Solfato | mg/L SO4 | 75 | 78 | 250 |
| Conta Escherichia Coli | MPN/100mL | < 1 2 | < 1 2 | 0 |
Anno 2023
| | Castello di Faetano | |||
| Serbatoi di influenza | Brandolina, Riva, Montepulito | |||
| Valori medi per periodo | dal 01/01/2023 al 30/06/2023 | dal 01/07/2023 al 31/12/2023 | ||
| Parametro | U.d.M. | Valori | Valori | Valori di parametro* |
| Ammonio | mg/L NH4 | < 0,05 3 | < 0,05 3 | 0,50 |
| Arsenico | µg/L As | < 1 3 | < 1 3 | 10 |
| Cadmio | µg/L Cd | < 0,1 3 | < 0,1 3 | 5,0 |
| Cloruro | mg/L Cl | 26 | 25 | 250 |
| Concentrazione ioni idrogeno | unità pH | 8,0 | 7,9 | >= 6,5 e <= 9,5 |
| Conduttivita' | µS/cm a 20°C | 595 | 543 | 2500 |
| Durezza totale | °F | 31 | 28 | 15-50 1 |
| Fluoruro | mg/L F | < 0,15 3 | < 0,15 3 | 1,5 |
| Manganese | µg/L Mn | < 5 3 | < 5 3 | 50 |
| Nitrato | mg/L NO3 | < 5 3 | 6 | 50 |
| Nitrito | mg/L NO2 | < 0,05 3 | < 0,05 3 | 0,50 |
| Piombo | µg/L Pb | < 0,5 3 | < 0,5 3 | 10 |
| Solfato | mg/L SO4 | 79 | 74 | 250 |
| Conta Escherichia Coli | MPN/100mL | < 1 2 | < 1 2 | 0 |
Anno 2022
| | Castello di Faetano | |||
| Serbatoi di influenza | Brandolina, Riva, Montepulito | |||
| Valori medi per periodo | dal 01/01/2022 al 30/06/2022 | dal 01/07/2022 al 31/12/2022 | ||
| Parametro | U.d.M. | Valori | Valori | Valori di parametro* |
| Ammonio | mg/L NH4 | < 0,05 3 | < 0,05 3 | 0,50 |
| Arsenico | µg/L As | < 1 3 | < 1 3 | 10 |
| Cadmio | µg/L Cd | < 0,1 3 | < 0,1 3 | 5,0 |
| Cloruro | mg/L Cl | 26 | 29 | 250 |
| Concentrazione ioni idrogeno | unità pH | 7,9 | 7,8 | >= 6,5 e <= 9,5 |
| Conduttivita' | µS/cm a 20°C | 580 | 628 | 2500 |
| Durezza totale | °F | 30 | 32 | 15-50 1 |
| Fluoruro | mg/L F | < 0,15 3 | < 0,15 3 | 1,5 |
| Manganese | µg/L Mn | < 5 3 | < 5 3 | 50 |
| Nitrato | mg/L NO3 | < 5 3 | 6,3 | 50 |
| Nitrito | mg/L NO2 | < 0,05 3 | 0,50 | |
| Piombo | µg/L Pb | < 0,5 3 | < 0,5 3 | 10 |
| Solfato | mg/L SO4 | 95 | 103 | 250 |
| Conta Escherichia Coli | MPN/100mL | < 1 2 | < 1 2 | 0 |
Direttiva (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
1 = Valori consigliati 15-50 °F
2 = Per Escherichia coli il valore < 1 è da considerarsi 0 per l'interpretazione dei limiti di legge.
3 = Inferiore al limite di quantificazione del metodo.
Torna indietro