Riepilogo tariffe Energia Elettrica
USO DOMESTICO | ||
---|---|---|
Descrizione | Corrispettivo di Potenza (/kWmese) | Corrispettivo di Energia (/kWh) Tariffe vigenti dal 01/04/2025 |
5Potenza impegnata fino a 4,5 kW (primi 200 kWh/mese) | 0,880033 | PUN + 0,011176 |
Potenza impegnata fino a 4,5 kW (oltre 200 kWh/mese) | 0,880033 | PUN + 0,039115 |
Potenza impegnata da 4,5 e fino a 6 kW | 1,200330 | PUN + 0,039115 |
Potenza impegnata superiore a 6 kW (Previa dichiarazione tecnico abilitato che documenti linstallazione della pompa di calore) | 1,300330 | PUN + 0,020489 |
Potenza impegnata superiore a 6 kW senza pompa di calore | 1,300330 | PUN + 0,055878 |
USO DIVERSO | ||
---|---|---|
Descrizione | Corrispettivo di Potenza (/kWmese) | Corrispettivo di Energia (/kWh) Tariffe vigenti dal 01/04/2025 |
Bassa utilizzazione (< 60kWh/kWmese) Potenza impegnata fino a 20 kW in BT | 2,068649 | PUN + 0,037252 |
Bassa utilizzazione (< 60 kWh/kWmese) Potenza impegnata in MT | 2,068649 | PUN + 0,020489 |
Ridotta utilizzazione (< 95 kWh/kWmese) Potenza impegnata fino a 30 kW in BT | 2,857250 | PUN + 0,029802 |
Normale utilizzazione (< 100 kWh/kWmese) Potenza impegnata fino a 100 kW in BT | 5,165908 | PUN + 0,024214 |
Normale utilizzazione (< 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata in MT | 4,720177 | PUN + 0,015832 |
Normale utilizzazione (< 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata oltre a 100 kW in BT | 5,664212 | PUN + 0,018626 |
Alta utilizzazione (> 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata in MT | 6,491672 | PUN + 0,014901 |
Alta utilizzazione (< 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata oltre a 100 kW in BT | 7,790006 | PUN + 0,018626 |
Tariffa a fasce orarie* alta utilizzazione (> 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata oltre 100 kW in BT. Il prelievo di energia nella fascia a tariffa ridotta (fascia 2) dovrà ammontare a non meno del 25% del prelievo totale in ogni mese. | ||
Fascia 1 | 7,790006 | PUN + 0,018626 |
Fascia 2 | 7,790006 | PUN + 0,013038 |
Tariffa a fasce orarie* alta utilizzazione (> 200 kWh/kWmese) Potenza impegnata in MT. Il prelievo di energia nella fascia a tariffa ridotta (fascia 2) dovrà ammontare a non meno del 25% del prelievo totale in ogni mese. | ||
Fascia 1 | 6,491672 | PUN + 0,014901 |
Fascia 2 | 6,491672 | PUN + 0,009313 |
Illuminazione Pubblica | 2,170000 | PUN + 0,018626 |
Di seguito si riporta il valore della media mensile del PUN utilizzato per la fatturazione | |
Mese | /kwh |
---|---|
2022 - Dicembre | 0,294910 |
2023 - Gennaio | 0,174490 |
2023 - Febbraio | 0,161070 |
2023 - Marzo | 0,136380 |
2023 - Aprile | 0,134970 |
2023 - Maggio | 0,105730 |
2023 - Giugno | 0,105340 |
2023 - Luglio | 0,112090 |
2023 - Agosto | 0,111890 |
2023 - Settembre | 0,115700 |
2023 - Ottobre | 0,134260 |
2023 - Novembre | 0,121740 |
2023 - Dicembre | 0,115460 |
2024 - Gennaio | 0,099160 |
2024 - Febbraio | 0,087630 |
2024 - Marzo | 0,088860 |
2024 - Aprile | 0,086800 |
2024 - Maggio | 0.094880 |
2024 - Giugno | 0.103170 |
2024 - Luglio | 0.112320 |
2024 - Agosto | 0.128440 |
2024 - Settembre | 0,117130 |
2024 - Ottobre | 0,116690 |
2024 - Novembre | 0,130890 |
2024 - Dicembre | 0,135060 |
2025 - Gennaio | 0,143030 |
2025 - Febbraio | 0,150360 |
2025 - Marzo | 0,120550 |
Di seguito si riporta un esempio di calcolo della tariffa per un'utenza ad uso domestico con potenza impegnata fino a 4,5 kW ed un consumo pari a 200 kWh mensile
es.
Gennaio 2025
Corrispettivo di Energia
P= (PUN +Po)* kWh
P = (0,143030 + 0,011728) x 200 kWh = 30,95
Corrispettivo di Potenza
P = 0,880033 x 4,5 KW = 3,96
Tariffa = Corrispettivo di Energia + Corrispettivo di Potenza
Tariffa = 30,95 + 3,96 = 34,91