Riepilogo Tariffe Servizio Idrico Integrato
Scaglioni Acqua Potabile
USO DOMESTICO | ||
---|---|---|
Scaglione mc/mese | Tariffe in vigore dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (/mc) | Tariffe in vigore dal 1/1/2024 (/mc) |
fino a 6 | 0,574103 | 0,621945 |
da 6 a 12 | 1,166590 | 1,263805 |
da 12 a 18 | 1,793426 | 1,942879 |
da 18 a 30 | 2,605546 | 2,822674 |
oltre 30 | 3,276000 | 3,549000 |
USI DIVERSI | ||
fino a 10 | 1,585716 | 1,657794 |
da 10 a 25 | 1,877933 | 1,963294 |
oltre 25 | 2,139971 | 2,237242 |
Quota Fissa
Quota fissa per ogni apparecchio di misura ad uso domestico | |
---|---|
Descrizione | Tariffe in vigore dal 1/4/2022 (/mese) |
USO DOMESTICO | 0,338000 |
USI DIVERSI | 0,598000 |
Acque Reflue
Tariffe smaltimento acque reflue | |
---|---|
Descrizione utenza | Tariffa in vigore dal 1/4/2022 ( mc ) |
domestica ed assimilata | 0,909679 |
usi diversi | 1,191349 |