Riepilogo Tariffe Servizio Idrico Integrato
Scaglioni Acqua Potabile
| USO DOMESTICO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Scaglione mc/mese | Tariffe in vigore dal 1/1/2024 (/mc) | Tariffe in vigore dal 1/1/2026 (/mc) | Tariffe in vigore dal 1/1/2027 (/mc) | Tariffe in vigore dal 1/1/2028 (/mc) |
| fino a 6 | 0,621945 | 0,684140 | 0,752553 | 0,827809 |
| da 6 a 12 | 1,263805 | 1,390186 | 1,529204 | 1,682124 |
| da 12 a 18 | 1,942879 | 2,137167 | 2,350884 | 2,585972 |
| da 18 a 30 | 2,822674 | 3,104941 | 3,415436 | 3,756979 |
| oltre 30 | 3,549000 | 3,903900 | 4,294290 | 4 ,723719 |
| USI DIVERSI | ||||
| fino a 10 | 1,657794 | 1,823573 | 2,005931 | 2,206524 |
| da 10 a 25 | 1,963294 | 2,159623 | 2,375586 | 2,613144 |
| oltre 25 | 2,237242 | 2,460966 | 2,707063 | 2,977769 |
Quota Fissa
| Quota fissa per ogni apparecchio di misura ad uso domestico | |
|---|---|
| Descrizione | Tariffe in vigore dal 1/4/2022 (/mese) |
| USO DOMESTICO | 0,338000 |
| USI DIVERSI | 0,598000 |
Acque Reflue
| Tariffe smaltimento acque reflue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione utenza | Tariffa in vigore dal 1/4/2022 ( mc ) | Tariffa in vigore dal 1/1/2026 ( mc ) | Tariffa in vigore dal 1/1/2027 ( mc ) | Tariffa in vigore dal 1/1/2028 ( mc ) |
| domestica ed assimilata | 0,909679 | 1,046131 | 1,150744 | 1,265818 |
| usi diversi | 1,191349 | 1,370051 | 1,507056 | 1,657762 |