Tariffe Conferimento Rifiuti Utenze domestiche
I conferimenti da parte degli utenti domestici (u.d.) avvengono a titolo gratuito.
Tariffe Conferimento Rifiuti Utenze non domestiche
Di seguito sono riportate le tariffe per i Servizi di Igiene Urbana c/o Centro Multiraccolta di A.A.S.S (DELIBERA IN MATERIA TARIFFARIA N. 7/2022 del 21 settembre 2022)
Tariffe Conferimento Rifiuti utenze non domestiche | ||
---|---|---|
Codice EER nuovo tariffario | Descrizione rifiuto tariffario corrente | Tariffa in vigore dal 1/12/2022 [/kg] |
080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 | toner | 0,1 |
160103 pneumatici fuori uso | copertoni auto | 0,25 |
copertoni camion | ||
170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 | inerti | 0,1 |
200101 carta e cartone | Imballaggi in genere: di carta, cartone e metalli | 0,05 |
Sacchi e sacchetti di carta o plastica | ||
200102 vetro | Contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili) + vetro | 0,05 |
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense | Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dellindustria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili + Rifiuti biodegradabili di cucina e mense | 0,05 |
200110 abbigliamento | Indumenti e tessili non contenenti sostanze pericolose | / |
200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | RAEE pericolosi e/o non pericolosi di origine domestica (ritirati da esercizi commerciali) | 1 |
RAEE pericolosi e/o non pericolosi di origine non domestica | ||
200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | RAEE pericolosi e/o non pericolosi di origine domestica (ritirati da esercizi commerciali) | 0,5 |
RAEE pericolosi e/o non pericolosi di origine non domestica | ||
200125 oli e grassi commestibili | Olii e grassi commestibili | - |
200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | RAEE pericolosi e/o non pericolosi di origine domestica (ritirati da esercizi commerciali) | 12 |
RAEE pericolosi e/o non pericolosi di origine non domestica | ||
200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi | RAEE pericolosi e/o non pericolosi di origine domestica (ritirati da esercizi commerciali) | 0,5 |
RAEE pericolosi e/o non pericolosi di origine non domestica | ||
200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | RAEE pericolosi e/o non pericolosi di origine domestica (ritirati da esercizi commerciali) | 0,05 |
RAEE pericolosi e/o non pericolosi di origine non domestica | ||
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | [imballaggi in genere:] legno e simili + Legno non contenente sostanze pericolose + frammenti e manufatti di vimini e sughero legno e pallets + pannelli in vari materiali legno | 0,1 |
200139 plastica | [imballaggi in genere:] plastica + plastica e simili Sacchi e sacchetti di carta o plastica + cassette di plastica | 0,05 |
200140 metallo | Imballaggi in genere: di carta, cartone e metalli metalli + Manufatti di ferro tipo filo di ferro, reti metalliche e simili | 0,05 |
200201 rifiuti biodegradabili | Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) + Potature, fogliame e sfalci derba + paglia e prodotti della paglia | 0,05 |
200301 rifiuti urbani non differenziati | Rifiuti urbani indifferenziati, solo per consegna al Centro di Raccolta da parte del produttore/detentore + Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta gommata, fogli di plastica metallizzati e simili | 0.3 |
200307 rifiuti ingombranti | rifiuti ingombranti | 0.25 |
rifiuto speciale non assimilabile | Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria trucioli e segatura | / |
rifiuto speciale non assimilabile | trucioli e segatura | / |
rifiuto speciale non assimilabile | Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta | / |
rifiuto speciale non assimilabile | tessuti e non tessuti | / |
rifiuto speciale non assimilabile | pelle e simil-pelle | / |
rifiuto speciale non assimilabile | Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente | / |
da tali materiali, come camere daria | ||
rifiuto speciale non assimilabile | Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido | / |
rifiuto speciale non assimilabile | Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche | / |
rifiuto speciale non assimilabile | Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere | / |
rifiuto speciale non assimilabile | Residui vegetali provenienti dallestrazione di principi attivi | / |
Tariffe Ritiro presso l'utenza | ||
---|---|---|
Descrizione del servizio | Tariffa in vigore | |
Autocarro leggero | per ogni ritiro fino ad unora di lavoro | 50,00 |
per le ore successive o frazioni di ora | 50,00 /h | |
Autocarro pesante | per ogni ritiro fino ad unora di lavoro | 70,00 |
per le ore successive o frazioni di ora | 70,00 /h |
Con riferimento al ritiro di rifiuti presso le utenze domestiche, queste possono usufruire di un ritiro
allanno gratuito per il conferimento massimo di:
n. 1 rifiuto ingombrante (RAEE o mobilio, ad es. cod. EER 20.0136, 20.03.07);
1 m3 di potature (cod. EER 20.02.01).
Disinfestazione, derattizzazione, disinfezione
tariffario servizi di disinfestazione derattizzazione | ||
---|---|---|
Descrizione del servizio | Tariffa in vigore | |
Sopralluogo per pianificazione attività di derattizzazione | - | 25,00 |
Disinfestazione | fino a 200 mq | 150,00 |
per la ulteriore superficie | 0,75 /mq | |
Derattizzazione | con n. 4 rat station e n. 3 interventi di controllo | 100,00 |
per ogni ulteriore dispositivo | 5,00 | |
Disinfezione | fino a 200 mq | 150,00 |
per la ulteriore superficie | 0,75 /mq |
Altri servizi a richiesta
tariffario altri servizi a richiesta | ||
---|---|---|
Descrizione del servizio | Tariffa in vigore | |
Noleggio contenitori carrellati/cassonetti | ||
Fino a n. 3 contenitori/cassonetti | 80,00 | |
Per ogni ulteriore contenitore oltre ai 3 | 20,00 | |
Noleggio cassa scarrabile | - | 10 /d |
- | 300 /mese | |
Rimozione/spostamento temporaneo dei cassonetti e contenitori di zona | - | 100,00 |
Spazzamento manuale | in orario lavorativo | 30,00 /(h*uomo) |
in orario domenicale | 60,00 /(h*uomo) | |
in orario festivo infrasettimanale | 60,00 /(h*uomo) | |
Spazzamento/lavaggio stradale meccanizzato con il solo conducente | - | 80,00 /h |