| FUNIVIA | Tariffa in vigore dal 01/03/2026 () |
|---|---|
| Corsa singola | 4,00 |
| Corsa singola ridotto | 1,50 |
| Corsa singola pensionati ISS | 1,50 |
| Andata / ritorno | 7,00 |
| Andata / ritorno ridotto | 2,50 |
| Andata / ritorno pensionati ISS | 2,50 |
| Giornaliero | 10,00 |
| 12 corse | 10,00 |
| 12 corse pensionati ISS | 5,00 |
| Abbonamento mensile | 30,00 |
| Abbonamento mensile ridotto | 25,00 |
| Abbonamento mensile pensionati ISS | 15,00 |
| Abbonamento annuale | 270,00 |
| Abbonamento annuale ridotto | 210,00 |
| Abbonamento annuale pensionati ISS | 135,00 |
|
Gratuito: studenti fino alle scuole superiori di San Marino in orario scolastico (andata/ritorno), bambini di altezza inferiore a 120cm, invalidi >70% (esibizione apposita documentazione). | |
|
Ridotto: residenti nella Repubblica di San Marino, gruppi>25 persone, tour operator, possessori TuttoSanMarino Card, studenti UNIRSM (esibizione badge UNIRSM) | |
|
Pensionati ISS: esibizione di apposita documentazione. | |