Riepilogo tariffe trasporto Pubblico
TRASPORTO PUBBLICO | Tariffa in vigore dal 1/10/2022 () |
---|---|
Biglietto corsa singola emesso da rivenditore | 1,20 |
Biglietto corsa singola pensionati e invalidi emesso da rivenditore | 0,60 |
Tesserino multiviaggi 12 corse | 10,00 |
Tesserino multiviaggi 12 corse pensionati e invalidi (personale) | 5,00 |
Abbonamento mensile (impersonale) | 25,00 |
Abbonamento mensile studenti fino a 26 anni (personale) | 20,00 |
Abbonamento mensile pensionati e invalidi (personale). Consente la libera circolazione per 1 mese solare | 12,50 |
Abbonamento annuale (impersonale) | 250,00 |
Abbonamento annuale pensionati ed invalidi (personale) | 125,00 |
Abbonamento annuale studenti fino a 26 anni (personale) | 200,00 |
Ai bambini di altezza inferiore a 1,20mt viene applicata la gratuità. | |
Il trasporto è gratuito per gli studenti fino alle scuole superiori in orario scolastico (sia in andata che in ritorno). | |
Ai pensionati viene applicato uno sconto del 50%. Lattestazione della condizione di pensionato avviene con lesibizione della relativa tessera rilasciata dallUfficio pensioni ISS. | |
Lattestazione della condizione di invalidità (maggiore del 70%) avviene con lesibizione della carta ISS Più per Te (di colore arancione); oppure della carta europea European Disability Card (di colore azzurro) o con altri documenti equipollenti. |
FUNIVIA | Tariffa in vigore dal 1/10/2022 () |
---|---|
Corsa solo andata | 3,00 |
Corsa solo andata pensionati e invalidi (personale) | 1,50 |
Andata e ritorno | 5,00 |
Andata e ritorno pensionati e invalidi (personale) | 2,50 |
Abbonamento 12 corse | 10,00 |
Abbonamento 12 corse pensionati e invalidi (personale) | 5,00 |
Abbonamento mensile (impersonale) | 30,00 |
Abbonamento mensile studenti fino a 26 anni (personale) | 25,00 |
Abbonamento mensile pensionati e invalidi (personale). Consente la libera circolazione per 1 mese solare | 15,00 |
Gruppi > 25 persone andata e ritorno | 4,00 |
Corsa solo andata (carta tutto San Marino) | 2,50 |
Andata e ritorno (carta tutto San Marino) | 4,00 |
Corsa solo andata (tour operator) | 1,50 |
Andata e ritorno (tour operator) | 2,50 |
Abbonamento annuale (personale) | 270,00 |
Abbonamento annuale pensionati e invalidi (personale) | 135,00 |
Abbonamento annuale studenti fino a 26 anni (personale) | 210,00 |
Ai bambini di altezza inferiore a 1,20mt viene applicata la gratuità | |
Il trasporto è gratuito per gli studenti fino alle scuole superiori in orario scolastico (sia in andata che in ritorno). | |
Il trasporto è gratuito per gli studenti fino alle scuole superiori in orario scolastico (sia in andata che in ritorno). Ai pensionati viene applicato uno sconto del 50%. Lattestazione della condizione di pensionato avviene con lesibizione della relativa tessera rilasciata dallUfficio pensioni ISS. | |
Lattestazione della condizione di invalidità (maggiore del 70%) avviene con lesibizione della carta ISS Più per Te (di colore arancione); oppure della carta europea European Disability Card (di colore azzurro) o con altri documenti equipollenti. |
BIGLIETTO INTEGRATO FUNIVIA & TRASPORTO PUBBLICO | Tariffa in vigore dal 1/10/2022 () | |
---|---|---|
Corsa singola | 3,50 | |
Giornaliero FUNIVIA & AUTOBUS Validità 24 ore | 6,00 | |
Giornaliero FUNIVIA & AUTOBUS (carta turistica tutto San Marino) Validità 24 ore | 4,50 | |
Abbonamento mensile FUNIVIA & AUTOBUS | 35,00 | |
Abbonamento mensile FUNIVIA & AUTOBUS pensionati (personale) | 17,50 | |
Abbonamento mensile FUNIVIA & AUTOBUS studenti fino a 26 anni (personale) | 28,00 | |
| 280,00 | |
Abbonamento annuale FUNIVIA & AUTOBUS pensionati (personale) | 175,00 | |
Abbonamento annuale FUNIVIA & AUTOBUS studenti con età maggiore di 26 anni (personale) | 350,00 | |
Ai bambini di altezza inferiore a 1,20mt viene applicata la gratuità. | ||
Il trasporto è gratuito per gli studenti fino alle scuole superiori in orario scolastico (sia in andata che in ritorno). | ||
Ai pensionati viene applicato uno sconto del 50%. Lattestazione della condizione di pensionato avviene con lesibizione della relativa tessera rilasciata dallUfficio pensioni ISS. | ||
Lattestazione della condizione di invalidità (maggiore del 70%) avviene con lesibizione della carta ISS Più per Te (di colore arancione); oppure della carta europea European Disability Card (di colore azzurro) o con altri documenti equipollenti. |